Наша школа — одна из 310 в России, удостоенных федерального знака «Высокие образовательные результаты»! В Мытищах таких школ всего одна, в Подмосковье — 30.
Подробнеечастное учреждение общеобразовательная школа
🎓 Опубликованы первые результаты муниципального этапа ВсоШ. Обращаем внимание, что статистика обновляется. Списки победителей, призёров и прошедших на следующий этап будут пополняться.
Примерные сроки рейтингования и публикации данных по предметам можно посмотреть в этом графике: https://olympmo.ru/vos-mun-2025-2026.html
| Предмет | 11 класс | 10 класс | 9 класс | 8 класс | ||||||||||||
| Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | Уч. | Приз. | Поб. | Отб. | |
| Немецкий язык | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Право | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Технология «Техника и техническое творчество» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русский язык | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- |
| География | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
- |
2 | 0 | 0 |
- |
1 | 0 | 0 |
- |
| История | 6 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Литература | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство (МХК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- |
| Астрономия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Обществознание | 4 | 1 | 0 | 🕓 | 9 | 3 | 0 | 🕓 | 2 | 0 | 0 | 🕓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Французский язык | 8 | 2 | 4 | 🕓 | 8 | 3 | 1 | 🕓 | 9 | 5 | 1 | 🕓 | 7 | 2 | 0 | 🕓 |
| Английский язык | 8 | 2 | 0 | 🕓 | 18 | 8 | 4 | 🕓 | 18 | 10 | 0 | 🕓 | 7 | 3 | 0 | 🕓 |
| Физика | 3 | 0 | 0 | 🕓 | 1 | 0 | 0 | 🕓 | 1 | 1 | 0 | 🕓 | 4 | 1 | 0 | 🕓 |
| Химия | 2 | 2 | 0 | 🕓 | 4 | 1 | 3 | 🕓 | 1 | 0 | 0 | 🕓 |
- |
- |
- |
- |
| ИТОГО | 72 | 22 | 4 | 28 | 149 | 34 | 11 | 29 | 58 | 19 | 1 | 2 | 35 | 6 | 1 | 0 |
| Предмет | 7 класс | 6 класс | 5 класс | |||||||||
| Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | Уч. | Пр. | Поб. | Отб. | |
| Немецкий язык |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Испанский язык | 8 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Право |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Технология «Техника и техническое творчество» |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Русский язык |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Биология | 1 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Экология | 1 | 1 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Экономика | 1 | 0 | 0 |
- |
1 | 1 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
| География | 3 | 1 | 0 |
- |
1 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
| История | 6 | 3 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Литература | 2 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Математика | 1 | 1 | 0 |
- |
3 | 1 | 1 |
- |
2 | 2 | 0 |
- |
| Искусство (МХК) | 1 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Астрономия |
- |
- |
- |
- |
1 | 0 | 0 |
- |
1 | 0 | 0 |
- |
| Обществознание | 2 | 1 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Французский язык | 10 | 5 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Английский язык | 11 | 2 | 0 |
- |
2 | 0 | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Физика |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Химия | 1 | 0 | 0 | 🕓 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ИТОГО | 48 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Предмет | Итого | |||
| Участия | Призеры | Победители | Отобраны на рег.этап | |
| Немецкий язык | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Испанский язык | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Право | 29 | 11 | 0 | 14 |
| Технология «Техника и техническое творчество» | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Русский язык | 22 | 6 | 0 | 7 |
| Биология | 12 | 0 | 2 | 5 |
| Экология | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Экономика | 19 | 7 | 2 | 5 |
| География | 21 | 1 | 0 | 2 |
| История | 43 | 7 | 0 | 10 |
| Литература | 18 | 6 | 0 | 6 |
| Математика | 17 | 6 | 1 | 0 |
| Искусство (МХК) | 10 | 2 | 0 | 3 |
| Астрономия | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Обществознание | 17 | 5 | 0 | 🕓 |
| Французский язык | 42 | 17 | 6 | 🕓 |
| Английский язык | 64 | 25 | 4 | 🕓 |
| Физика | 9 | 2 | 0 | 🕓 |
| Химия | 8 | 3 | 3 | 🕓 |
| ИТОГО | 373 | 99 | 18 | 59 |
Материал обновлён: 10 декабря 2025 г., 14:42, 🕓