📈Cтатистика поступления выпускников 2026 года
Мы с нетерпением ждали вестей о поступлении наших выпускников — и с радостью делимся ими с читателями сайта!
Наши одиннадцатиклассники поступили в ведущие вузы страны: МГИМО, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ и многие другие 🎓 Немало из них — на бюджетные места и по целевому приёму.
Мы гордимся каждым нашим выпускником и от всей души желаем им успехов в учёбе, интересных открытий и уверенного старта во взрослую жизнь! ❤️
Подробная информация о вузах и специальностях, которые выбрали наши выпускники 11 класса — в таблице ниже 📊
| ВУЗ | Специальность | Количество выпускников | Из них на бюджет |
| Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Экономика | 2 | 0 |
| Менеджмент | 1 | 0 | |
| Высшая школа управления (менеджмент, маркетинг) | 1 | 0 | |
| Мировая экономика / Международные финансы | 1 | 0 | |
| Экономика корпораций, ESG и корпоративное право | 1 | 0 | |
| Экономика и финансы | 1 | 0 | |
| Социология | 1 | 0 | |
| Экономика и менеджмент | 1 | 0 | |
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) | Информационные системы и технологии в строительстве | 1 | 1 |
| Девелопмент в градостроительстве | 1 | 1 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 | 1 | |
| Строительство | 1 | 1 | |
| Промышленное и гражданское строительство | 1 | 0 | |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) | Управление персоналом организации | 1 | 0 |
| Менеджмент | 1 | 0 | |
| Журналистика | 1 | 0 | |
| Реклама и связи с общественностью | 1 | 0 | |
| Российский университет дружбы народов (РУДН) | История | 1 | 1 |
| Фармация | 1 | 1 | |
| Государственное и муниципальное управление | 1 | 0 | |
| Стоматология | 1 | 0 | |
| Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | Нефтегазовое дело | 1 | 1 |
| Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | |
| Управление бизнесом в энергетике | 1 | 0 | |
| Цифровая трансформация нефтегазового бизнеса | 1 | 0 | |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ) | Машиностроительные технологии | 1 | 1 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 | 1 (целевое) | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 1 (целевое) | |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) | Экономика и менеджмент | 1 | 0 |
| Управление проектами | 1 | 0 | |
| Публичная политика: общественные коммуникации и ИИ | 1 | 0 | |
| Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО) | Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество | 2 | 1 |
| Российский университет медицины (РУМ) | Стоматология | 2 | 1 (целевое) |
| Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) | Цифровой маркетинг и аналитика международной электронной торговли | 1 | 1 |
| Международно-правовой | 1 | 1 | |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) | Востоковедение | 1 | 0 |
| Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (РНИМУ) | Педиатрия | 1 | 0 |
| Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) | Химические технологии | 1 | 1 |
| Российский государственный университет правосудия (РГУП) | Юриспруденция | 1 | 0 |
| Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) | Технологический менеджмент и инновации | 1 | 0 |
| Государственный университет управления (ГУУ) | Трансформация энергетического бизнеса в новых условиях: риски и возможности | 1 | 0 |
| Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина (МВА) | Продукты питания животного происхождения | 1 | 0 |
| Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | Химическая технология | 1 | 1 |
| Российский университет кооперации (РУК) | Финансы и кредит | 1 | 0 |
| Московский медицинский университет «РЕАВИЗ» | Стоматология | 1 | 0 |
| Московский педагогический государственный университет (МПГУ) | Начальное образование и английский язык | 1 | 0 |
| Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ) | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 |
| Университет Ка’ Фоскари (Ca’ Foscari, Италия) | Экономика и менеджмент | 1 | 0 |
| IFA Paris — международная академия моды и бизнеса (Франция) | Дизайн одежды | 1 | 0 |
| Не поступали | 2 | 0 | |
| ИТОГО | 54 | 18 (33%) | |
🎒 Наши девятиклассники тоже сделали свой выбор. Из 76 выпускников девятых классов 65 продолжат обучение в «Классике-М»! 💙 Остальные 11 выпускников выбрали новые пути.
Выпускники 9 класса, продолжающие обучение в школах 🏫
| Наименование школы | Класс | Регион |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» | 10 класс | Мытищи |
| Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» | 10 класс | Московская область |
| Частное образовательное учреждение «Международная гимназия инновационного центра «Сколково» | 10 класс | Московская область |
| Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Новая школа» | 10 класс | Москва |
| Школа № 634 | 10 класс | Москва |
Выпускники 9 класса, поступившие в колледжи 🎓
| Наименование колледжа | Специальность | Регион | Бюджет / Внебюджет |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса», колледж | Дизайн | Московская область | Бюджет |
| Музыкальный колледж государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке» | Инструментальное исполнительство | Москва | Бюджет |
| Минский государственный колледж цифровых технологий | Техник-программист | Беларусь | Бюджет |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый Университет при правительстве РФ», колледж | Программист-разработчик программного обеспечения | Москва | Бюджет |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения», колледж | Учитель начальных классов | Московская область | Внебюджет |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж №2» | Сестринское дело | Москва | Внебюджет |

